Bovespa | -0,36% | 52806 | 27/08 | 11h56 |
Nasdaq | -0,36% | 2567,25 | 27/08 | 11h50 |
Dólar comercial | +0,61% | R$ 1,9560 | 27/08 | 11h46 |
Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,1500 | 27/08 | 11h27 |
Dólar turismo | -0,47% | R$ 2,0800 | 27/08 | 11h27 |
Euro | -0,19% | R$ 2,6714 | 27/08 | 11h46 |
Poupança | 0,58840% | | 27/08 | |
segunda-feira, agosto 27, 2007
Indicadores 27/8/2007
sábado, agosto 11, 2007
Indicadores 10/8/2007
Bovespa | -1,48% | 52638 | 10/08 | 17h29 |
Nasdaq | -0,45% | 2544,89 | 10/08 | 17h21 |
Dólar comercial | +1,29% | R$ 1,9510 | 10/08 | 16h53 |
Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,0900 | 10/08 | 15h56 |
Dólar turismo | +1,46% | R$ 2,0800 | 10/08 | 15h56 |
Euro | +1,14% | R$ 2,6642 | 10/08 | 18h49 |
Poupança | 0,67240% | | 10/08 | |
Assinar:
Postagens (Atom)