Bovespa | -1,48% | 52638 | 10/08 | 17h29 |
Nasdaq | -0,45% | 2544,89 | 10/08 | 17h21 |
Dólar comercial | +1,29% | R$ 1,9510 | 10/08 | 16h53 |
Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,0900 | 10/08 | 15h56 |
Dólar turismo | +1,46% | R$ 2,0800 | 10/08 | 15h56 |
Euro | +1,14% | R$ 2,6642 | 10/08 | 18h49 |
Poupança | 0,67240% | | 10/08 | |
sábado, agosto 11, 2007
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário