30 JAN 2013
http://www.adnews.com.br/pt/midia/investimento-em-tv-paga-ultrapassa-revistas.html
Os investimentos publicitários cresceram 7% em 2012 em relação a 2011, atingindo R$ 94,9 bilhões. Os dados são do Monitor Evolution, serviço do Ibope Media que monitora mensalmente os investimentos dos anunciantes, agências
O meio TV aberta é, novamente, o que recebe o maior volume de publicidade. Apesar do crescimento de 11% nos investimentos, que passam de R$ 46,3 bilhões em 2011 para R$ 51,2 bilhões, a participação do meio é praticamente a mesma, passou de 53% para 54%. O meio internet, que também aumentou sua participação chegando a 7%, teve um crescimento de 21%, passando de R$ 5,3 bilhões para R$ 6,5 bilhões.
Meio | Jan a Dez/2012 | Jan a Dez/2011 | ||
R$ 0 | % | R$ 0 | % | |
TOTAL | 94.902.378 | 100 | 88.318.651 | 100 |
TV | 51.279.565 | 54 | 46.377.453 | 53 |
JORNAL | 16.744.650 | 18 | 17.252.925 | 20 |
TV ASSINATURA | 7.978.162 | 8 | 7.466.361 | 8 |
REVISTA | 7.245.711 | 8 | 7.259.055 | 8 |
6.538.399 | 7 | 5.393.712 | 6 | |
RADIO | 4.196.958 | 4 | 3.659.343 | 4 |
MOBILIARIO URBANO | 495.605 | 1 | 446.210 | 1 |
CINEMA | 313.308 | 0 | 341.723 | 0 |
OUTDOOR | 110.018 | 0 | 121.868 | 0 |
Entre os mercados monitorados, mais uma vez, São Paulo foi a cidade que concentrou o maior volume de investimento publicitário, com R$ 26,5 bilhões.
Praça | Jan a Dez/2012 | Jan a Dez/2011 | ||
R$ 0 | % | R$ 0 | % | |
TOTAL | 94.902.378 | 100 | 88.318.651 | 100 |
SAO PAULO | 26.526.723 | 28 | 25.256.377 | 29 |
NACIONAL (TV ASSINATURA, REVISTA E INTERNET) | 20.822.139 | 22 | 19.183.636 | 22 |
RIO DE JANEIRO | 10.760.975 | 11 | 10.300.276 | 12 |
INTERIOR - SP | 5.614.476 | 6 | 5.502.411 | 6 |
OUTRAS PRAÇAS | 5.315.230 | 6 | 4.428.668 | 5 |
BELO HORIZONTE | 3.801.584 | 4 | 3.428.274 | 4 |
PORTO ALEGRE | 3.345.548 | 4 | 3.090.637 | 3 |
CURITIBA | 2.527.621 | 3 | 2.300.727 | 3 |
SALVADOR | 2.355.550 | 2 | 2.103.179 | 2 |
FORTALEZA | 2.191.651 | 2 | 2.023.746 | 2 |
RECIFE | 2.143.473 | 2 | 2.038.864 | 2 |
BRASILIA | 2.056.773 | 2 | 1.914.467 | 2 |
CAMPINAS | 1.790.608 | 2 | 1.613.624 | 2 |
FLORIANOPOLIS | 1.555.983 | 2 | 1.388.755 | 2 |
GOIANIA | 1.261.053 | 1 | 1.130.060 | 1 |
VITORIA | 1.051.812 | 1 | 953.030 | 1 |
BELEM | 958.972 | 1 | 910.578 | 1 |
MANAUS | 822.208 | 1 | 751.341 | 1 |
O setor Comércio e Varejo continua ocupando o topo do ranking, com 21% do total investido, o que representa R$ 19,6 bilhões. A seguir aparece Serviços ao Consumidor (educação, hotelaria, serviços de saúde etc), com R$ 8,2 bilhões. O setor de Higiene Pessoal e Beleza permanece em terceiro lugar. Já Veículos, Peças e Acessórios, por sua vez, registrou uma queda de 8% nos investimentos, passando de R$ 8,1 bilhões para R$ 7,5 bilhões.
Setor | Jan a Dez/2012 | Jan a Dez/2011 | ||
R$ 0 | % | R$ 0 | % | |
TOTAL | 94.902.378 | 100 | 88.318.651 | 100 |
COMERCIO VAREJO | 19.628.638 | 21 | 19.128.174 | 22 |
SERVICOS AO CONSUMIDOR | 8.259.942 | 9 | 7.272.751 | 8 |
HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 8.152.531 | 9 | 7.411.727 | 8 |
VEICULOS PECAS E ACESSORIOS | 7.506.997 | 8 | 8.120.701 | 9 |
MERCADO FINANCEIRO E SEGUROS | 7.206.847 | 8 | 6.408.174 | 7 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACAO # | 6.733.725 | 7 | 3.987.501 | 5 |
CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO | 5.315.622 | 6 | 4.894.409 | 6 |
BEBIDAS | 5.278.108 | 6 | 4.803.378 | 5 |
SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | 4.639.918 | 5 | 4.096.710 | 5 |
MIDIA# | 4.112.024 | 4 | 4.448.461 | 5 |
ALIMENTACAO | 3.173.892 | 3 | 2.746.170 | 3 |
MERCADO IMOBILIARIO | 3.000.124 | 3 | 3.119.299 | 4 |
FARMACEUTICA | 2.114.310 | 2 | 1.747.809 | 2 |
HIGIENE DOMESTICA | 1.671.599 | 2 | 1.810.394 | 2 |
PETROLEIRO E COMBUSTIVEIS | 1.464.586 | 2 | 1.192.465 | 1 |
O maior anunciante continua sendo as Casas Bahia, que em 2012 investiu R$ 3,5 bilhões em publicidade. A seguir vem a Unilever, que manteve a segunda posição. Em terceiro lugar aparece a Caixa Econômica Federal, que saltou de R$ 1 bilhão em investimentos em 2011 para R$ 1,6 bilhão em 2012. Outro destaque fica para a Vivo, que era o 13º colocado em 2011 e agora ocupa a 6ª posição.
Ran 2011 | Ran 2012 | TOP 30 ANUNCIANTES | Jan a Dez/2012 | Jan a Dez/2011 |
R$ 0 | R$ (000) | |||
1 | 1 | CASAS BAHIA | 3.523.609 | 3.371.015 |
2 | 2 | UNILEVER BRASIL | 3.057.969 | 2.609.250 |
7 | 3 | CAIXA (GFC) | 1.683.629 | 1.092.777 |
# | 4 | SKY BRASIL | 1.670.548 | 1.045.738 |
3 | 5 | AMBEV | 1.645.477 | 1.314.751 |
13 | 6 | VIVO | 1.226.866 | 760.091 |
9 | 7 | PROCTER E GAMBLE | 1.065.480 | 979.939 |
12 | 8 | PETROBRAS (GFC) | 1.003.576 | 796.154 |
5 | 9 | HYUNDAI CAOA | 996.916 | 1.098.751 |
8 | 10 | VOLKSWAGEN | 993.455 | 989.681 |
6 | 11 | CERVEJARIA PETROPOLIS | 917.382 | 1.097.790 |
15 | 12 | GRUPO PAO DE ACUCAR | 903.855 | 741.967 |
11 | 13 | BRADESCO | 902.161 | 905.062 |
25 | 14 | HYPERMARCAS | 885.122 | 529.366 |
14 | 15 | GENERAL MOTORS | 869.997 | 750.053 |
No ranking das agências, a Y R manteve a primeira posição, movimentando R$ 6,9 bilhões do total dos investimentos publicitários de 2012. Em seguida aparece a Almap BBDO, com R$ 3,3 bilhões, e a Ogilvy e Mather Brasil, com uma verba de R$ 3,2 bilhões. A ordem das três primeiras colocadas se manteve em relação a 2011.
Posição | Agência | Investimento |
1 | Y R | 6.931.108 |
2 | ALMAP BBDO | 3.335.401 |
3 | OGILVY E MATHER BRASIL | 3.221.895 |
4 | WMCCANN | 2.755.554 |
5 | BORGHI LOWE # | 2.291.670 |
6 | JWT | 2.217.430 |
7 | GIOVANNI DRAFTFCB | 2.153.386 |
8 | DM9DDB | 2.120.237 |
9 | AFRICA | 2.003.929 |
10 | PPR | 1.883.278 |
11 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 1.864.360 |
12 | F NAZCA S E S | 1.853.045 |
13 | NEOGAMA | 1.764.081 |
14 | LEO BURNETT | 1.695.988 |
15 | HAVAS WORLDWIDE ## | 1.656.717 |
Redação Adnews
Nenhum comentário:
Postar um comentário