Bovespa | +1,09% | 43754 | 14/12 | 18h28 |
Nasdaq | +0,88% | 2453,85 | 14/12 | 19h49 |
Dólar comercial | +0,00% | R$ 2,1480 | 14/12 | 15h59 |
Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,3800 | 14/12 | 11h49 |
Dólar turismo | +0,00% | R$ 2,2400 | 14/12 | 11h49 |
Euro | -0,57% | R$ 2,8268 | 14/12 | 17h43 |
Poupança | 0,6867% | 14/12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário