Bovespa | +0,16% | 42977 | 08/12 | 18h27 |
Nasdaq | +0,39% | 2437,36 | 08/12 | 19h49 |
Dólar comercial | -0,18% | R$ 2,1410 | 08/12 | 15h59 |
Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,3800 | 08/12 | 12h48 |
Dólar turismo | +0,00% | R$ 2,2250 | 08/12 | 12h48 |
Euro | -0,04% | R$ 2,8264 | 08/12 | 20h47 |
Poupança | 0,6705% | 08/12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário