Bovespa | -2,13% | 40870 | 27/11 | 17h46 |
Nasdaq | -1,91% | 2413,04 | 27/11 | 17h46 |
Dólar comercial | +1,05% | R$ 2,1930 | 27/11 | 15h59 |
Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,3700 | 27/11 | 14h42 |
Dólar turismo | -0,22% | R$ 2,2550 | 27/11 | 14h42 |
Euro | +1,85% | R$ 2,8950 | 27/11 | 17h35 |
Poupança | 0,5991% | 27/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário