Bovespa | -0,74% | 41757 | 24/11 | 18h30 |
Nasdaq | -0,23% | 2460,26 | 24/11 | 17h31 |
Dólar comercial | +0,04% | R$ 2,1700 | 24/11 | 16h00 |
Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,3700 | 24/11 | 13h05 |
Dólar turismo | +0,22% | R$ 2,2600 | 24/11 | 10h33 |
Euro | +1,18% | R$ 2,8411 | 24/11 | 17h38 |
Poupança | 0,6626% | 24/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário