Bovespa | +0,82% | 41912 | 22/11 | 18h30 |
Nasdaq | +0,45% | 2465,98 | 22/11 | 19h49 |
Dólar comercial | +0,13% | R$ 2,1670 | 22/11 | 16h00 |
Dólar paralelo | +0,85% | R$ 2,3700 | 22/11 | 12h35 |
Dólar turismo | -0,22% | R$ 2,2450 | 22/11 | 12h35 |
Euro | +0,84% | R$ 2,8018 | 22/11 | 17h41 |
Poupança | 0,6322% | 22/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário