![]()
| Bovespa | -0,36% | 52806 | 27/08 | 11h56 |
| Nasdaq | -0,36% | 2567,25 | 27/08 | 11h50 |
| Dólar comercial | +0,61% | R$ 1,9560 | 27/08 | 11h46 |
| Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,1500 | 27/08 | 11h27 |
| Dólar turismo | -0,47% | R$ 2,0800 | 27/08 | 11h27 |
| Euro | -0,19% | R$ 2,6714 | 27/08 | 11h46 |
| Poupança | 0,58840% | | 27/08 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário