| Bovespa | +1,32% | 41570 | 21/11 | 18h30 |
| Nasdaq | +0,08% | 2454,84 | 21/11 | 19h49 |
| Dólar comercial | +0,13% | R$ 2,1640 | 21/11 | 15h59 |
| Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,3500 | 21/11 | 12h12 |
| Dólar turismo | -0,44% | R$ 2,2500 | 21/11 | 12h12 |
| Euro | +0,43% | R$ 2,7799 | 21/11 | 17h41 |
| Poupança | 0,6023% | 21/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário