| Bovespa | +0,37% | 42069 | 23/11 | 18h31 |
| Nasdaq | +0,45% | 2465,98 | 22/11 | 19h49 |
| Dólar comercial | +0,09% | R$ 2,1690 | 23/11 | 16h00 |
| Dólar paralelo | +0,00% | R$ 2,3700 | 23/11 | 15h31 |
| Dólar turismo | +0,44% | R$ 2,2550 | 23/11 | 15h31 |
| Euro | +0,27% | R$ 2,8123 | 23/11 | 17h42 |
| Poupança | 0,6809% | 23/11 |
Fonte: Folha de São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário